証明写真サイズ一覧
※ サイズは変更になる場合もありますので、ご注意ください。
該当する資格試験の運営サイトをご参照いただき、ご自身で再確認して
いただくことを強くお勧めします。
| 資格試験の種類 | サイズ(cm) | ||
|---|---|---|---|
| あ行 | あ | アマチュア無線技師 | 3.0 × 2.4 |
| い | インテリアコーディネーター | 3.0 × 2.4 | |
| インテリアプランナー | 5.5 × 4.0 | ||
| う | 運転免許申請 | 3.0 × 2.4 | |
| え | エアロビクスインストラクター | 2.5 × 2.0 | |
| 英検(実用英語技能検定)(3~1級) | 3.0 × 2.4 | ||
| 英語ビジネス文書作成 | 4.5 × 3.5 | ||
| 衛生管理者 | 3.6 × 2.4 | ||
| 英文会計検定 | 4.0 × 3.0 | ||
| か行 | か | 外国人登録申請 | 4.5 × 3.5 |
| 海用技術者免許 | 3.0 × 3.0 | ||
| ガス溶接作業主任者 | 3.0 × 2.4 | ||
| カラーコーディネイター検定(1級・2級) | 4.5 × 3.5 | ||
| 管工事施工技士 | 5.5 × 4.0 | ||
| 看護師 | 6.0 × 4.0 | ||
| 漢字能力検定(準2~1級) | 4.0 × 3.0 | ||
| 管理栄養士 | 6.0 × 4.0 | ||
| き | 危険物取扱者 | 4.5 × 3.5 | |
| 基本情報技術者 | 4.0 × 3.0 | ||
| 技術士 | 4.5 × 3.5 | ||
| 気象予報士 | 5.0 × 4.5 | ||
| 教員採用試験 | ※ 地域差有り | ||
| 計量士 | 4.0 × 3.0 | ||
| 建設業経理事務士 | 4.0 × 3.0 | ||
| 建築士 | 5.5 × 4.0 | ||
| こ | 公害防止管理者 | 4.5 × 3.5 | |
| 工事担任者 | 3.0 × 2.4 | ||
| 公認会計士 | 9.0 × 7.0 | ||
| 国際自動車免許 | 5.0 × 4.0 | ||
| 国内旅行業務取扱主任 | 4.5 × 3.5 | ||
| 国家公務員 | 4.0 × 3.0 | ||
| 雇用保険受託申請 | 3.0 × 2.5 | ||
| さ行 | し | 歯科衛生士 | 6.0 × 4.0 |
| 実用英語技能検定 | 3.0 × 2.4 | ||
| 自動車整備士免許 | 6.0 × 4.5 | ||
| 司法試験 | 5.0 × 4.0 | ||
| 司法書士 | 5.0 × 5.0 | ||
| 社会保険労務士 | 5.0 × 4.0 | ||
| 車両系建設機械運転技能者 | 3.5 × 2.5 | ||
| 珠算能力検定(1級,1段のみ) | 4.5 × 3.5 | ||
| 狩猟免許 | 3.0 × 2.4 | ||
| 証券アナリスト | 4.0 × 3.0 | ||
| 消防設備士 | 自治体により異なる | ||
| 職業訓練指導員 | 4.0 × 3.0 | ||
| 身体障害者申請 | 4.0 × 3.0 | ||
| す | ステンレス鋼溶接技術検定 | 4.5 × 3.5 | |
| せ | 税理士 | 4.5 × 3.5 | |
| そ | 測量士 | 6.0 × 4.5 | |
| ソムリエ | 4.0 × 3.0 | ||
| た行 | た | 宅地建物取引主任者(受験用) | 4.5~5.0 × 3.5~5.0 |
| 宅地建物取引主任者(交付申請用) | 3.0 × 2.4 | ||
| ち | 中小企業診断士 | 4.5 × 3.5 | |
| 調理師 | ※ 地域差有り | ||
| つ | 通関士 | 3.5 × 3.0 | |
| 通信士 | 3.0 × 2.4 | ||
| 通訳案内士 | 3.0 × 2.5 | ||
| て | 鉄砲所持申請・許可 | 3.6 × 2.5 | |
| 電気工事士 | 4.5 × 3.5 | ||
| 電気主任技術者 | 4.5 × 3.5 | ||
| 電気通信主任技術者 | 3.0 × 2.4 | ||
| と | 土地家屋調査士 | 5.0 × 5.0 | |
| 土木施工管理技師 | 5.5 × 4.0 | ||
| な行 | に | 日本語文章処理技能検定 | 不要 |
| は行 | は | パスポート | 4.5 × 3.5 |
| パソコン検定試験1級 (日商) | 4.5 × 3.5 | ||
| 販売士検定(1級) | 3.0 × 2.5 | ||
| 販売士検定(1級以外) | 4.5 × 3.5 | ||
| ひ | ビザ | ビザの詳細 | |
| ビジネス実務法務検定 | 4.5 × 3.5 | ||
| 秘書技能検定 | 4.5 × 3.5 | ||
| 美容師 | 5.0 × 4.0 | ||
| ふ | ファイナンシャルプランナー | 4.5 × 3.5 | |
| 福祉住環境コーディネーター | 不要 | ||
| 不動産鑑定士 | 5.5 × 4.0 | ||
| 弁護士 | 5.0 × 4.0 | ||
| 弁理士 | 5.0 × 5.0 | ||
| ほ | ボイラー技師 | 3.0 × 2.4 | |
| 防火管理者 | 3.0 × 2.4 | ||
| 簿記検定(日商)1級 | 4.5 × 3.5 | ||
| や・ら・わ行 | や | 薬剤師 | 6.0 × 4.0 |
| ら | ライフセーバー | 3.0 × 2.5 | |
| 理学療法士 | 6.0 × 4.0 | ||
| 理容師 | 5.0 × 4.0 | ||
| 旅行業務取扱主任者 | 4.5 × 3.5 | ||
| 履歴書 | 4.0 × 3.0 | ||
| わ | ワープロ技能検定(日商)1級 | 5.0 × 4.0 | |
| A~Z | C | CADオペレーター | 4.0 × 3.0 |
| D | DIYアドバイザー | 3.0 × 2.4 | |
| I | ITパスポート | 4.0 × 3.0 | |
| J | JAF競技運転者 | 4.0 × 3.0 | |
| T | TOEIC | 4.0 × 3.0 | |
| TOEFL | 3.0 × 3.0 |
※ サイズは変更になる場合もあります。ご注意ください。
| 国名 | 観光 | 業務 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ(cm) | 備考 | サイズ(cm) | 備考 | |||
| ア行 | ア | アイルランド | - | 不要 | - | 業務内容により異なる |
| アメリカ合衆国 | - | 不要 | - | 業務内容により異なる | ||
| イ | イタリア | - | 滞在90日以内不要 | 5.0×5.0 | 業務内容により5~8枚 | |
| イギリス | - | 滞在6ヵ月以内不要 | - | 滞在6ヵ月以内不要 | ||
| インド | 4.5×3.5 | 1枚 | - | |||
| インドネシア | - | 滞在60日以内不要 | - | 指定なし | ||
| イラン・イスラム 共和国 |
3.0×4.0 | 4枚 | 3.0×4.0 | |||
| エ | エクアドル | - | 滞在90日以内不要 | - | 滞在90日以内不要 | |
| エジプト・アラブ 共和国 |
4.5×3.5 | 1枚 | 4.5×3.5 | 1枚 | ||
| オ | オーストリア 共和国 |
- | 滞在6ヵ月以内不要 | 5.0×5.0 | ||
| オーストラリア | 5.0×5.0 | 1枚 | 5.0×5.0 | 1枚 | ||
| オランダ王国 | - | 滞在3ヵ月以内不要 | 4.5×4.5 | 1枚 | ||
| カ行 | カ | カナダ | - | 滞在3ヵ月以内不要 | - | 滞在3ヵ月以内不要 |
| カンボディア 王国 |
4.5×3.5 | 2枚 | 4.5×3.5 | 2枚 | ||
| キ | ギリシャ | - | 滞在3ヵ月以内不要 | - | 滞在3ヵ月以内不要 | |
| ケ | ケニア共和国 | 4.5×3.5 | 2枚 | 4.5×3.5 | 2枚 | |
| コ | コロンビア 共和国 |
- | 滞在3ヵ月以内不要 | 4.5×3.5 | 6枚 | |
| サ行 | シ | ジブチ | 4.0×4.0 | 2枚 | 4.0×4.0 | 2枚 |
| シンガポール 共和国 |
- | 滞在3ヵ月以内不要 | 5.0×5.0 | (4枚)3ヵ月以内不要 | ||
| ス | スイス | - | 滞在3ヵ月以内不要 | 5.0×5.0 | (3枚)3ヵ月以内不要 | |
| スウェーデン王国 | - | 滞在3ヵ月以内不要 | 5.0×5.0 | (2枚)3ヵ月以内不要 | ||
| スペイン | - | 滞在3ヵ月以内不要 | 5.0×5.0 | 3枚 | ||
| スリ・ランカ 民主社会主義 共和国 |
- | 滞在30日以内不要 | 5.0×5.0 | 2枚 | ||
| スロヴェニア | - | 滞在90日以内不要 | - | 滞在90日以内不要 | ||
| タ行 | タ | タイ王国 | 5.0×5.0 | (1枚)15日以内不要 | 5.0×5.0 | (1枚)15日以内不要 |
| 大韓民国 | 5.0×5.0 | (1枚)15日以内不要 | 5.0×5.0 | 1枚 | ||
| チ | 中華人民共和国 | 4.0×3.0 | 1枚 | 4.0×3.0 | 1枚 | |
| チリ共和国 | - | 滞在3ヵ月以内不要 | 5.0×5.0 | (4枚)3ヵ月以内不要 | ||
| テ | デンマーク王国 | - | 滞在3ヵ月以内不要 | 5.0×5.0 | (3枚)3ヵ月以内不要 | |
| ト | ドイツ連邦共和国 | - | 滞在3ヵ月以内不要 | 5.0×5.0 | (2枚)3ヵ月以内不要 | |
| トルコ共和国 | - | 滞在3ヵ月以内不要 | 5.0×5.0 | (2枚)3ヵ月以内不要 | ||
| ナ行 | ニ | ニュージーランド | 4.0×3.0 | (1枚)90日以内不要 | 4.0×3.0 | (1枚)90日以内不要 |
| ネ | ネパール王国 | 4.5×3.5 | 1枚 | 4.5×3.5 | 1枚 | |
| ノ | ノルウェー王国 | - | 滞在90日以内不要 | - | 滞在90日以内不要 | |
| ハ行 | ハ | パキスタン 回教共和国 |
5.0×5.0 | 2枚 | 5.0×5.0 | 2枚 |
| ハンガリー共和国 | 4.0×4.0 | 2枚 | 4.0×4.0 | 2枚 | ||
| フ | フィリピン共和国 | 5.0×5.0 | (1枚)21日以内不要 | 5.0×5.0 | (1枚)21日以内不要 | |
| フランス共和国 | - | 滞在3ヵ月以内不要 | - | 滞在3ヵ月以内不要 | ||
| フランス共和国 (海外領土) |
- | 滞在1ヵ月以内不要 | - | 滞在1ヵ月以内不要 | ||
| ブルガリア | 5.0×5.0 | 1枚 | 5.0×5.0 | 1枚 | ||
| ブラジル連邦 共和国 |
- | (1枚)サイズ指定なし | - | (1枚)サイズ指定なし | ||
| ヘ | ベトナム 社会主義共和国 |
4.0×3.0 | 1枚 | - | ||
| ベルギー王国 | - | 滞在3ヵ月以内不要 | 4.0×5.0 | (2枚)3ヵ月以内不要 | ||
| ペルー共和国 | - | 滞在90日以内不要 | - | 滞在90日以内不要 | ||
| ホ | ポーランド 人民共和国 |
4.5×3.5 | 2枚 | 4.5×3.5 | 2枚 | |
| ポルトガル | - | 滞在3ヵ月以内不要 | 3.0×3.0 | 3枚 | ||
| マ行 | マ | マレーシア | - | 滞在3ヵ月以内不要 | 5.0×3.5 | (1枚)3ヵ月以内不要 |
| ミ | ミャンマー連邦 | 5.0×5.0 | 3枚 | 5.0×5.0 | 4枚 | |
| メ | メキシコ合衆国 | - | 滞在6ヵ月以内不要 | 4.0×4.0 | 2枚 | |
| ヤ・ ラ行 |
ヨ | ヨルダン | 5.0×5.0 | 1枚 | 5.0×5.0 | 1枚 |
| ル | ルクセンブルグ | - | 滞在90日以内不要 | - | 滞在90日以内不要 | |
| ルーマニア | - | 不要 | - | 業務内容により異なる | ||
| ロ | ロシア連邦 | 3.0×4.0 | 3枚 | 3.0×4.0 | 3枚 | |